機能 | 概要 | |
---|---|---|
ログイン認証 | パスワードを入力することで、ログイン認証します。 | |
管理 | 持出 | 物品の持出を管理します。 どの社員が、いつ、何を持ち出したかを管理します。 |
返却 | 物品の返却を管理します。 本人の持ち出した物品がいつ返却されたかを管理します。 |
|
棚卸 | 物品の棚卸を管理します。
|
|
社員マスタ | 登録・修正・削除 | 社員情報の登録・修正・削除を行います。 社員の権限を設定することで、各機能の利用制限を行うことができます。 |
一括取込 | 作成されたCSVファイルから、社員情報を一括登録・修正します。 | |
一括出力 | 社員情報をCSVファイルに一括出力します。出力されたファイルを修正して、再度そのファイルを一括取込することもできます。 | |
物品マスタ | 登録・修正・削除 | 物品情報の登録・修正・削除をします。
|
一括取込 | 作成されたCSVファイルから物品情報を一括登録・修正します。 | |
一括出力 | 物品情報をCSVファイルに一括出力します。出力されたファイルを修正し、再度そのファイルを一括取込することもできます。 | |
照会 | 社員持出履歴照会 | 社員の物品持出履歴を照会します。条件として入力された社員コードを基に、当該社員が、いつ、どの物品の持出・返却をしたかを一覧表示します。CSVファイルに出力することもできます。 |
物品持出履歴照会 | 物品の持出履歴を照会します。条件として入力された物品コードを基に、当該物品が、いつ、どの社員によって持出・返却されたかを一覧表示します。CSVファイルに出力することもできます。 | |
ステータス照会 | 物品の現在ステータスで検索します。条件として入力したステータスに該当する物品を一覧表示します。CSVファイルに出力することもできます。 |
機能 | 概要 | |
---|---|---|
最低動作環境 | ソフトウェア | 持出・返却管理システム「タグマッチ」パッケージソフト(PC用) |
対応OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 Windows Server 2008(32bit,64bit) |
|
CPU | 1GHz以上 | |
メモリ | 512MB以上 | |
HDD | 15 GB以上の空き領域があること(履歴・ログ情報の保存には更に必要) | |
グラフィック | DirectXR 9対応のグラフィック アクセラレータ | |
グラフィック メモリ | 32 MB | |
画面の解像度 | 1280×1024ピクセル | |
データベース | MySQL5.0 | |
対応タグ | Gen2 対応タグ |
各機能画面に案内する画面です。
持出・返却の履歴を照会する画面です。
社員情報の登録・修正を行う画面です。
各画面上の文言を設定する画面です。
棚卸を実施登録する画面です。